15kva, 500kva Patefacio / Vestibulum Silens natura Ingenero Sets



Naturalis Gas est Gas generans ignitionem unitas est a Gas apparatus fueled a summo CALORIFICUS valorem tam naturalem quam ex gas.On et non gt-exemplar, quod est medium, et ratio supercharging refrigerationem ratio additae sunt. Ratio separandi ratio capit captabis maximum cursus tortor. Refrigerat caliditas cursus cylindri corporis partes cylindri caput et caliditas et frigiditas refrigerat cursus felis post aera Coolers supercharging oleo.
Gas, et oleum coolant:
Vestibulum ante usum naturae generantis tormento speciem naturae conveniens Vestibulum oleum coolant legeretur lectio secundum propriam speciem ambitum non habeat conditiones use.The influit vita servitium peragendum machina Vestibulum set naturae generantis.
1.Requirements ad usum naturalis Gas Gas in generating occidere:
Et gas engine fuel ex hoc maxime naturalis Gas, sed etiam uti possit incendi, ut oleum Gas Gas agro consociata liquefacta PETROLEUM gas et methane gas. In Gas usus fuerit aridis esse liberi liberae aqua, rudis oleum et lux oleum, et humilis CALORIFICUS valorem Dei non minus quam 31.4 MJ / m3, summa sulphuris contentus est, non magis quam 480mg / m3, et in consectetuer sulfide contentus non magis quam de 20mg / m3.In praeterea, naturalis gas ad onerariis map pressura est in range de 0.08-0.30.
Naturalis Gas generantis set in usus 2.Oil:
Est usus ad LUBRICO oleum et naturalis Gas movere partibus engine ad dissipare calor et frigus, tollere impudicitiis, et rubigo ne ab his movere partes. Qualis ejus vita servitium est non solum afficit perficientur et gas engine, sed etiam afficit vitam oil.Therefore ministerio et opportunitate et olei sit amet lectus secundum operating temperatus ad gas engine est naturalis Gas generator.For naturalis gas machinas uel 15W40CD 15W40CC etc. quantum sunt
3.Natural generantibus uti Gas coolant:
Ratio enim recta residentem incitas coolant tormentis plerumque USOS mundum de aquis fluvii water.When declarandas aut aqua naturalis Vestibulum Vivamus elit sub conditione minor est 0 gradus proprie possit esse frigidam coolant qui partes sunt in causa esse frigidam crack.Can secundum ad temperatus oportet, sive in immensis avidos satiate satus punctum antifreeze filling prius calida aqua statim post, sed ut subsisto aqua.
model | primum virtutis Dei | frequency | Refrigerant in via | aer intake | Model Engine | notam Engine | |
kW | KVA | HZ | |||||
YDNG 12y, | 12 | 15 | 50/60 | refrigerationem aqua | naturalis vero prex iaculatoria | YD4M1D (CDLXXX) | YANGDONG |
20Y YDNG, | 20 | 25 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | YD4M3D (CDLXXX) | |
YDNG 15y, | 15 | 18,75 | 50/60 | refrigerationem aqua | naturalis vero prex iaculatoria | YD4B1D (CDXC) | |
30Y YDNG, | 30 | 37,5 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | YD4B3D (CDXC) | |
30Y YDNG, | 30 | 37,5 | 50/60 | refrigerationem aqua | naturalis vero prex iaculatoria | YD4102D | |
30L-YDNG | 30 | 37,5 | 50/60 | refrigerationem aqua | naturalis vero prex iaculatoria | YDN1004 | LOVOL |
40l-YDNG | 40 | 50 | 50/60 | refrigerationem aqua | naturalis vero prex iaculatoria | YDN1006 | |
50L-YDNG | 50 | 62.5 | 50/60 | refrigerationem aqua | naturalis vero prex iaculatoria | YDN1006 | |
60l-YDNG | 60 | 75 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | YDN1006ZD | |
80L-YDNG | 80 | 100 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | YDN1006ZD | |
YDNG-80W | 80 | 100 | 50/60 | refrigerationem aqua | naturalis vero prex iaculatoria | YDN615D | STYER |
YDNG-100W | 100 | 125 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | YDN615AZLD | |
YDNG-120W | 120 | 150 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | YDN615AZLD | |
YDNG-100W | 100 | 125 | 50/60 | refrigerationem aqua | naturalis vero prex iaculatoria | YDN618D | |
YDNG-150W | 150 | 187,5 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | YDN618AZLD | |
YDNG-200W | 200 | 250 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | YDN618AZLD | |
YDNG-250W | 250 | 312.5 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | YDNWP13 | |
YDNV CL, | 150 | 187,5 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | V6 | VMAN |
YDNV CC- | 200 | 250 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | V8 | |
YDNV-CCC | 300 | 375 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | V12 | |
CD-YDNV | 400 | 500 | 50/60 | refrigerationem aqua | inter-refrigerationem | V16 | |
Copia status naturalis gas engine (unitatis in piscinam), Alternator, basi, imperium moduli, ignitionem ratio, Gas control system, pressura temperatio valvae, flamma comprehendi, pressura METIOR, et vellera temere Mutationes conlatae. | |||||||
I, quod habet non Gas vel aqua liber libero corporum (m immunditiam mole erit minus quam V). | |||||||
II, contentus est non minus quam XCV% Methane, CALORIFICUS valorem biogas Gas est non minus quam DL / 600kcal / m³, naturalis Gas CALORIFICUS valorem ≥850 / 600kcal / m³, si usus CALORIFICUS valorem humilis Gas (CALORIFICUS valorem <DCCCL / 600kcal / m³), unitas est potentia minuatur leviter. | |||||||
III, in Gas Hydrogenium conbusti contentus <200mg / m³ nimium sulphuris needs desulfurization contentus. | |||||||
IV, 3-100KPa pressura Gas secessu longo locus: A fan cursus enim non minus requiri, quam et relevium valvae quod plus requiritur ad 100Kpa | |||||||
5,1 horas anno 150/600 aut de warantia normalis operationem, prout est primum | |||||||
VI, Gas consummatio: 0.33 m3 / KWH et naturalis gas |